ExtrusionBanner5

Angle

 AbraCatalogueAngle

PRODUCT CODEDIMENSION
LENGTHKG/M

ANODISED

PERIMETER

A
B C
AN12121437BRS 12 12 1.4 3.7 0.086  100
AN12121437PWH 12 12 1.4 3.7 0.086  100
AN12121465MFN 12 12 1.4 6.5 0.086  100
AN12121660PRI 12 12 1.6 6.0 0.097  100
AN12121665MFN 12 12 1.6 6.5 0.097  100
AN12121665PRI 12 12 1.6 6.5 0.097  100
AN12121665PWH 12 12 1.6 6.5 0.097  100
AN20121437BRS 20 12 1.4 3.7 0.116  100
AN20121437PWH 20 12 1.4 3.7 0.116  100
AN20121465AIV 20 12 1.4 6.5 0.116  100
AN20121465BWH 20 12 1.4 6.5 0.116  100
AN20121465CBK 20 12 1.4 6.5 0.116  100
AN20121465MFN 20 12 1.4 6.5 0.116  100
AN20121465PWH 20 12 1.4 6.5 0.116  100
AN20121665MFN 20 12 1.6 6.5 0.132  100
AN20121665PRI 20 12 1.6 6.5 0.131  100
AN20121665PWH 20 12 1.6 6.5 0.141  100
AN20201465MFN 20 20 1.4 6.5 0.146  100
AN20201665MER 20 20 1.6 6.5 0.165  100
AN20201665MFN 20 20 1.6 6.5 0.165  100
AN20201665MNT 20 20 1.6 6.5 0.165  100
AN20201665PRI 20 20 1.6 6.5 0.165  100
AN20201665PWH 20 20 1.6 6.5 0.165  100
AN25121665BWH 25 12 1.6 6.5 0.143  100
AN25121665CBK 25 12 1.6 6.5 0.151  100
AN25121665MFN 25 12 1.6 6.5 0.149  100
AN25121665PWH 25 12 1.6 6.5 0.151  100
AN25201665BRZ 25 20 1.6 6.5 0.186  100
AN25201665BWH 25 20 1.6 6.5 0.186  100
AN25201665CBK 25 20 1.6 6.5 0.186  100
AN25201665DPO 25 20 1.6 6.5 0.186  100
AN25201665MFN 25 20 1.6 6.5 0.186  100
AN25201665MNT 25 20 1.6 6.5 0.186  100
AN25201665PRI 25 20 1.6 6.5 0.186  100
AN25201665PWH 25 20 1.6 6.5 0.186  100
AN25201665SBG 25 20 1.6 6.5 0.186  100
AN25201665USG 25 20 1.6 6.5 0.186  100
AN25251437BRS 25 25 1.4 3.7 0.196  100
AN25251665CBK 25 25 1.6 6.5 0.208  100
AN25251665MFN 25 25 1.6 6.5 0.208  100
AN25251665MNT 25 25 1.6 6.5 0.209  100
AN25251665PRI 25 25 1.6 6.5 0.208  100
AN25251665PWH 25 25 1.6 6.5 0.208  100
AN25253060MFN 25 25 3 6.0 0.381  100
AN32201660MFN 32 20 1.6 6.0 0.218  104
AN32321415MFN 32 32 1.4 1.5 0.236  126
AN32321460MFN 32 32 1.4 6.0 0.237  126
AN32321615MFN 32 32 1.6 1.5 0.237  128
AN32321665CPL 32 32 1.6 6.5 0.237  128
AN32323065MFN 32 32 3 6.5 0.494  128
AN35201665CBK 35 20 1.6 6.5 0.232  110
AN35201665MFN 35 20 1.6 6.5 0.232  110
AN40121665MFN 40 12 1.6 6.5 0.216  104
AN40121665MNT 40 12 1.6 6.5 0.232  104
AN40201665CBK 40 20 1.6 6.5 0.252  119
AN40201665MER 40 20 1.6 6.5 0.251  119
AN40201665MFN 40 20 1.6 6.5 0.251  119
AN40201665MNT 40 20 1.6 6.5 0.251  119
AN40201665PRI 40 20 1.6 6.5 0.251  119
AN40201665PWH 40 20 1.6 6.5 0.251  119
AN40201665USG 40 20 1.6 6.5 0.252  119
AN40251665MFN 40 25 1.6 6.5 0.273  129
AN40251665PWH 40 25 1.6 6.5 0.273  129
AN40253065CBK 40 25 3 6.5 0.504  129
AN40401665MFN 40 40 1.6 6.5 0.341  160
AN40401665MNT 40 40 1.6 6.5 0.338  160
AN40401665PRI 40 40 1.6 6.5 0.338  160
AN40401665PWH 40 40 1.6 6.5 0.338  160
AN40403060MFN 40 40 3 6.0 0.623  160
AN50251637BRS 50 25 1.6 3.7 0.317  150
AN50251665CBK 50 25 1.6 6.5 0.317  150
AN50251665MFN 50 25 1.6 6.5 0.316  150
AN50251665MNT 50 25 1.6 6.5 0.569  150
AN50251665PRI 50 25 1.6 6.5 0.317  150
AN50251665PWH 50 25 1.6 6.5 0.317  150
AN50253060MFN 50 25 3 6.0 0.583  151
AN50501665MFN 50 50 1.6 6.5 0.425  199
AN50501665MNT 50 50 1.6 6.5 0.425  199
AN50503012MFN 50 50 3 1.2 0.000  200
AN50503021MFN 50 50 3 0.2 0.000  200
AN505030265MFN 50 50 3 0.3 7.879  200
AN505030404MFN 50 50 3 0.4 7.879  200
AN505030421MFN 50 50 3 0.4 7.879  200
AN50503043MFN 50 50 3 0.4 0.000  200
AN505030480MFN 50 50 3 0.5 7.879  200
AN505030495MFN 50 50 3 0.5 7.879  200
AN505030595MFN 50 50 3 0.6 7.879  200
AN50503060MFN 50 50 3 6.0 0.789  200
AN50503505MFN 50 50 3 0.5 7.879  200
AN50504060MFN 50 50 4 6.0 1.040  200
AN50506060MFN 50 50 6 6.0 1.522  201
AN60253060MFN 60 25 3 6.0 0.664  169
AN60253065MFN 60 25 3 6.5 0.664  169
AN60404060MFN 60 40 4 6.0 1.330  198
AN60606060MFN 60 60 6 6.0 1.847  240
AN70251665MFN 70 25 1.6 6.5 0.380  190
AN70251665MNT 70 25 1.6 6.5 0.385  190
AN70251665PRI 70 25 1.6 6.5 0.402  190
AN70251665PWH 70 25 1.6 6.5 0.402  190
AN80806060MFN 80 80 6 6.0 2.495  319
AN100503058MNT 100 50 3 5.8 1.210  298
AN100503065MFN 100 50 3 6.5 1.195  298
AN100506MFN65 100 50 6 6.5 2.338  300
AN125503035MFN 125 50 3 6.5 1.084  300
AN125503035MNT 125 50 3 6.5 1.084  300
AN125503058MNT 125 50 3 5.8 1.409  300
AN125503065MNT 125 50 3 6.5 1.409  300
Enquire Now

BRISBANE, QUEENSLAND

20-24 Saltwater Circuit,

Narangba, Queensland,

Australia 4504

Tel: +61 7 5316 3500

Fax: +61 7 5316 3501

Email: orders@abra.net.au 

Mon - Thu   8:00 - 16:30

Fri   8:00 - 16:00

 

SHARE THIS

Privacy Policy | Terms & Conditions | Sitemap

 | Web Design Brisbane by iFactory
© 2016 ABRA Aluminium