ExtrusionBanner2

Round Tube

AbraCatalogueRoundTube

PRODUCT CODEDIMENSION
LENGTHKG/M

ANODISED

PERIMETER

A
B C
RD1588R121195MFN 15.88   1.2 1.2 0.150  100
RD1588R12245MFN 15.88   1.2 2.5 0.150  100
RD1588R12247MFN 15.88   1.2 2.5 0.150  100
RD1588R1261MFN 15.88   1.2 6.1 0.150  100
RD1588R141195MFN 15.88   1.4 1.2 0.177  100
RD1588R1461MFN 15.88   1.4 6.1 0.176  100
RD16R1261MFN 16   1.2 6.1 0.151  100
RD16R1612MFN 16   1.6 1.2 0.202  100
RD16R1660MFN 16   1.6 6.0 0.193  100
RD16R1661MFN 16   1.6 6.1 0.193  100
RD195R1212MFN 19.5   1.2 1.2 0.183  100
RD19R1261MFN 19   1.2 6.1 0.180  100
RD19R1665MFN 19   0.6 6.5 0.215  100
RD20R1245MFN 20   1.2 4.5 0.191  100
RD20R1260MFN 20   1.2 6.0 0.191  100
RD25R1261MFN 25   1.2 6.1 0.318  100
RD25R1261PWH 25   1.2 6.1 0.318  100
RD25R3060MFN 25   3 6.0 0.565  100
RD32R3060MFN 32   3 6.0 0.745  101
RD38R2020MFN 38   2 2.0 0.613  120
RD38R2060MFN 38   2 6.0 0.556  120
RD40R3060MFN 40   3 6.0 0.953  126
RD50R2060MFN 50   2 6.0 0.817  157
RD50R2065MFN 50   2 6.5 0.815  157
RD50R3020MFN 50   3 2.0 1.200  157
RD50R3060MFN 50   3 6.0 1.200  157
RD50R4060MFN 50   4 6.0 1.562  157
RD60R2065MFN 60   2 6.5 0.985  188
RD60R3065MFN 60   3 6.5 1.450  188
RD60R4060MFN 60   4 6.0 1.901  188
RD60R5060MFN 60   5 6.0 2.341  188
RD76R4765MFN 76.2   4.75 6.5 2.878  239
Enquire Now

BRISBANE, QUEENSLAND

20-24 Saltwater Circuit,

Narangba, Queensland,

Australia 4504

Tel: +61 7 5316 3500

Fax: +61 7 5316 3501

Email: orders@abra.net.au 

Mon - Thu   8:00 - 16:30

Fri   8:00 - 16:00

 

SHARE THIS

Privacy Policy | Terms & Conditions | Sitemap

 | Web Design Brisbane by iFactory
© 2016 ABRA Aluminium