
| PRODUCT CODE | DIMENSION | FINISH | ||
|---|---|---|---|---|
| WIDTH |
LENGTH | THICKNESS | ||
| SH161224 | 1200 | 2400 | 1.6mm | Mill Finsh |
| SH161530 | 1500 | 3000 | 1.6mm | Mill Finsh |
| SH21224 | 1200 | 2400 | 2.0mm | Mill Finsh |
| SH2153 | 1500 | 3000 | 2.0mm | Mill Finsh |
| SH31224 | 1200 | 2400 | 3.0mm | Mill Finsh |
| SH31224PVC | 1200 | 2400 | 3.0mm | PVC/Mill Finish |
| SH31524 | 1500 | 2400 | 3.0mm | Mill Finsh |
| SH3153 | 1500 | 3000 | 3.0mm | Mill Finsh |
| SH31536 | 1500 | 3600 | 3.0mm | Mill Finsh |
| SH41224 | 1200 | 2400 | 4.0mm | Mill Finsh |
| SH41530 | 1500 | 3000 | 4.0mm | Mill Finsh |
| SH51224 | 1200 | 2400 | 5.0mm | Mill Finsh |
