PRODUCT CODE | DIMENSION | LENGTH | KG/M |
ANODISED PERIMETER | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A |
B | C | ||||
FB982842MFN | 9.8 | 2.8 | 4.2 | 0.081 | 100 | |
FB121048MFN | 12 | 10 | 4.8 | 0.329 | 100 | |
FB201640MFN | 20 | 1.6 | 4.0 | 0.087 | 100 | |
FB203040MFN | 20 | 3 | 4.0 | 0.165 | 100 | |
FB203045MFN | 20 | 3 | 4.5 | 0.162 | 100 | |
FB253040MFN | 25 | 3 | 4.0 | 0.203 | 100 | |
FB255040MFN | 25 | 5 | 4.0 | 0.338 | 100 | |
FB256040MFN | 25 | 6 | 4.0 | 0.405 | 100 | |
FB256060MFN | 25 | 6 | 6.0 | 0.405 | 100 | |
FB323040MFN | 32 | 3 | 4.0 | 0.259 | 100 | |
FB323044MFN | 32 | 3 | 4.4 | 0.250 | 100 | |
FB403040MFN | 40 | 3 | 4.0 | 0.324 | 100 | |
FB404040MFN | 40 | 6 | 4.0 | 0.431 | 100 | |
FB406040MFN | 40 | 6 | 4.0 | 0.648 | 100 | |
FB406040MFNB * | 40 | 6 | 4.0 | 0.648 | 100 | |
FB406060MFN | 40 | 6 | 6.0 | 0.648 | 100 | |
FB401040MFN | 40 | 10 | 4.0 | 1.085 | 100 | |
FB503040MFN | 50 | 3 | 4.0 | 0.405 | 106 | |
FB506030MFN | 50 | 6 | 3.0 | 0.813 | 112 | |
FB506040MFN | 50 | 6 | 4.0 | 0.810 | 112 | |
FB506040MFNB * | 50 | 6 | 4.0 | 0.810 | 112 | |
FB506060MFNB * | 50 | 6 | 6.0 | 0.810 | 112 | |
FB501040MFN | 50 | 10 | 4.0 | 1.354 | 120 | |
FB606040MFNB * | 60 | 6 | 4.0 | 0.972 | 132 | |
FB601240MFN | 60 | 12 | 4.0 | 1.945 | 144 | |
FB601240MFNB * | 60 | 12 | 4.0 | 1.945 | 144 | |
FB803040MFN | 80 | 3 | 4.0 | 0.648 | 166 | |
FB803060MFN | 80 | 3 | 6.0 | 0.648 | 166 | |
FB806040MFN | 80 | 6 | 4.0 | 1.296 | 172 | |
FB806040MFNB * | 80 | 6 | 4.0 | 1.296 | 172 | |
FBR806040MFNB + | 80 | 6 | 4.0 | 1.594 | 172 | |
FBR806060MFNB + | 80 | 6 | 6.0 | 1.593 | 172 | |
FB801040MFN | 80 | 10 | 4.0 | 2.160 | 180 | |
FB801240MFN | 80 | 12 | 4.0 | 2.598 | 184 | |
FB801640MFN | 80 | 16 | 4.0 | 3.456 | 192 | |
FB1001536MNT | 100 | 1.5 | 3.6 | 0.405 | 203 | |
FB1003040MFN | 100 | 3 | 4.0 | 0.810 | 206 | |
FB1006040MFN | 100 | 6 | 4.0 | 1.620 | 212 | |
FB1001040MFN | 100 | 10 | 4.0 | 2.700 | 220 | |
FB1501536MFN | 150 | 1.5 | 3.6 | 0.608 | 303 | |
FB1501536MNT | 150 | 1.5 | 3.6 | 0.608 | 303 | |
FB1501836MNT | 150 | 1.8 | 3.6 | 0.732 | 304 | |
FB1504040MFN | 150 | 4 | 4.0 | 1.620 | 308 | |
FB1606040MFN | 160 | 6 | 4.0 | 2.592 | 332 | |
FB1601040MFN | 160 | 10 | 4.0 | 4.320 | 340 |
* - Bendable
+ - Radius Edge Bendable